就試算一下,然後作圖。
| 方案 | Catch98 | Catch198 | Catch398 |
| 收費 | 98 | 198 | 398 |
| 傳輸量 | 15 | 50 | 150 |
| 超過以後費率(元/KB) | 0.025 | 0.015 | 0.0048 |
| 費率 | 6.533333 | 3.96 | 2.653333 |
| Cost if over/MB | 25.6 | 15.36 | 4.9152 |
從 Catch 98 升到 Catch 198 時,看起來最划算,因為圖形上的斜率較陡峭,很明顯可以感覺到下降很多,從 6.53 下降到 3.96。
Just thinking more…
就試算一下,然後作圖。
| 方案 | Catch98 | Catch198 | Catch398 |
| 收費 | 98 | 198 | 398 |
| 傳輸量 | 15 | 50 | 150 |
| 超過以後費率(元/KB) | 0.025 | 0.015 | 0.0048 |
| 費率 | 6.533333 | 3.96 | 2.653333 |
| Cost if over/MB | 25.6 | 15.36 | 4.9152 |
從 Catch 98 升到 Catch 198 時,看起來最划算,因為圖形上的斜率較陡峭,很明顯可以感覺到下降很多,從 6.53 下降到 3.96。